SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
| Revisi : 01 | Tanggal Revisi : 12 April 2010 | Tanggal Berlaku : 01 September 2010 |
Mata Kuliah : Statistik
Kode Mata Kuliah : MAN11
SKS (T/P) : 4/0
KBK : MAN B
Deskripsi : Mata Kuliah Statistik adalah mata kulaih yang membahas tentang Ruang Lingkup statistika, Distribusi frekuensi dan Grafik, Ukuran Pemusatan dan penyebaran, Probabilitas, Metode dan Distribusi Sampling, Pengujian Hipotesis, Analisis Regresi dan korelasi , Uji Chi-Kuadrat
Standard Kompetensi : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyajikan dan menganlisis data
| Pertemuan Ke | Kompetensi Dasar dan Indikator | Pokok Bahasan | Sub Pokok Bahasan | Sumber Kepustakaan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan ruang lingkup statisitka 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan pengertian/makna statistik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. b. Membedakan Statistik dan Statistika c. Membedakan jenis-jenis statistika d. Membedakan jenis-jenis data. e. Menyebutkan sumber data statistik dan mampu menerapakan untuk memperoleh data dengan beberapa metode survey untuk keperluan statistik f. Membedakan skala pengukuran dan mampu melakukan pengukuran untuk data statistik | Ruang Lingkup Statistika | a. Pengertian dan Pengguna Statistika b. Statistik dan Statistika c. Jenis-Jenis Statistika d. Jenis-jenis Data e. Sumber Data Statistik f. Skala Pengukuran | |
| 2 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi dan grafik 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan definisi dan maafaat daftar distribusi frekuensi dan grafik b. Membuat daftar distribusi fekuensi c. Membuat distribusi frekuensi relatif san komulatif | Daftar Distribusi Fekuensi dan Grafik | a. Pendahuluan b. Daftar Distribusi Frekuensi c. Distribusi Frekuensi Realtif dan Komulatif | |
| 3 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi dan grafik 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menyajikan data dalam bentuk grafik histogram dan polygon b. Menyajikan data model populasi | Daftar Distribusi Fekuensi dan Grafik | d. Histogram dan Poligon Frekuensi e. Model Populasi | |
| 4 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung ukuran gejala pusat dan ukuran letak 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan makan yang terkandung dalam nilai ukuran gejala pusat dan ukuran letak b. Menghitung rata-rata atau rata-rata hitung c. Menghitung rata-rata ukur | Ukuran Gejala Pusat dan Ukuran Letak | a. Pendahuluan b. Rata-rata atau Rata-rata Hitung c. Rata-rata Ukur | |
| 5 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung ukuran gejala pusat dan ukuran letak 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menghitung rata-rata harmonik b. Menghitung nilai modus | Ukuran Gejala Pusat dan Ukuran Letak | a. Rata-Rata Harmonik b. Modus | |
| 6 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung ukuran gejala pusat dan ukuran letak 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menghitung nilai median b. Menentukan ukuran letak dan menghitung nilai kuartil, desil dan persentil | Ukuran Gejala Pusat dan Ukuran Letak | a. Median b. Kuartil, Desil dan Persentil | |
| 7 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung ukuran simpangan, disperesi, dan variasi sebuah data kuantitatif 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan ruang lingkup ukuran simpangan, disperesi, dan variasi b. Menghitung Rentang, rentang antar kuartil dan simpangan kuartil c. Menghitung rata-rata simpangan | Ukuran Simpangan, Disperesi dan Variasi | a. Pendahuluan b. Rentang, rentang antar kuartil dan simpangan kuartil c. Rata-rata simpangan | |
| 8 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung ukuran simpangan, disperesi, dan variasi sebuah data kuantitatif 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menghitung simpangan baku b. Menghitung bilangan baku dan koefeisien variasi | Ukuran Simpangan, Disperesi dan Variasi | a. Simpangan Baku b. Bilangan Baku dan Koefisien Variasi | |
| 9 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menghitung momen b. Menghitung kemiringan c. Menghitung Kurtosis | Momen, Kemiringan dan Kurtosis | a. Momen b. Kemiringan c. Kurtosis | |
| 10 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan membedakan konsep-konsep dasar peluang 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan ruang lingkup peluang b. Menjelaskan defenisi peluang c. Menjelaskan aturan peluang d. Menjelaskan ekspektasi | Pengantar Peluang | a. Pendahuluan b. Definisi Peluang c. Beberapa Atuaran Peluang d. Ekspektasi | |
| 11 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung distribusi peluang 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan makna distribusi peluang b. Menghitung distribusi binom c. Menghitung distribusi multinom d. Menghitung distribusi hipergeometrik. | Distribusi Peluang | a. Pendahuluan b. Distribusi Binom c. Distribusi Multinom d. Distribusi Hipergeometrik | |
| 12 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung distribusi peluang 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menghitung distribusi Poisson b. Menghitung distribusi Normal | Distribusi Peluang | a. Distribusi Poisson b. Distribusi Normal | |
| 13 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung distribusi peluang 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menghitung distribusi student b. Menghitung distribusi F | Distribusi Peluang | a. Distribusi Student b. Distribusi F | |
| 14 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menentukan metode penarikan sample yang tepat 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan ruang lingkup sampling b. Menjelaskan alasan sampling c. Menentukan rancangan sampling d. Membedakan cara dan macam sampling e. Membedakan kekeliruan sampling dan non sampling | Sampling | a. Pendahuluan b. Alasan Sampling c. Rancangan Sampling d. Cara dan Macam Sampling e. Kekeliruan Sampling dan Non Sampling | |
| 15 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung dan menentukan distribusi sampling 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan ruang lingkup distribusi sampling b. Menghitung distribusi rata-rata c. Menghitung distribusi proporsi d. Menghitung distribusi simpangan baku e. Menghitung distribusi median | Distribusi Sampling | a. Pendahuluan b. Distribusi rata-rata c. Distribusi Proporsi d. Distribusi Simpangan Baku e. Distribusi Median | |
| 16 | ||||
| 17 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan pengujian hipotesa 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan makan hipotesa dan pengujian hipotesa b. Menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis c. Menguji rata-rata : uji dua pihak d. Menguji rata-rata : uji satu pihak | Pengujian Hipotesis | a. Pendahuluan b. Langkah-langkah pengujian hipotesis c. Menguji rata-rata : uji dua pihak d. Menguji rata-rata : uji satu pihak | |
| 18 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan pengujian hipotesa 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menguji proporsi : uji dua pihak b. Menguji proporsi : uji satu pihak c. Menguji varians | Pengujian Hipotesis | a. Menguji proporsi : uji dua pihak b. Menguji proporsi : uji satu pihak c. Menguji Varians | |
| 19 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan pengujian hipotesis 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menguji kesamaan dua rata-rata: uji dua pihak b. Menguji kesamaan dua rata-rata: uji satu pihak c. Menguji kesamaan dua proporsi : uji dua pihak d. Menguji kesamaan satu proporsi : uji dua pihak | Pengujian Hipotesa | a. Menguji kesamaan dua rata-rata: uji dua pihak b. Menguji kesamaan dua rata-rata: uji satu pihak c. Menguji kesamaan dua proporsi : uji dua pihak d. Menguji kesamaan satu proporsi : uji dua pihak | |
| 20 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan pengujian hipotesis 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menguji kesamaan dua varians b. Menentukan kuasa uji dan kurva ciri operasi c. Menentukan ukuran sampel | Pengujian Hipotesa | a. Menguji kesamaan dua varians b. Kuasa uji dan kurva ciri operasi c. Menentukan ukuran sampel | |
| 21 & 22 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini Mahasiswa dapat melakukan analisis regresi 2. Indikator ® Mahasiswa mampu a. Menjelaskan ruang lingkup regresi b. Menjelaskan hubungan fungsional antar variabel c. Menghitung dengan metode tangan bebas d. Menghitung dengan metode kuadrat terkecil e. Menentukan interval kepercayaan | Analisis Regresi | a. Pendahuluan b. Hubungan fungsional antar variabel c. Metode tangan bebas d. Metode kuadrat terkecil e. Interval kepercayaan | |
| 23 & 24 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini Mahasiswa dapat melakukan analisis regresi 2. Indikator ® Mahasiswa mampu a. Menguji kelinieran regresi b. Menguji regresi non linier c. Menguji regersi linier sederhana d. Menguji regresi linier berganda | Analisis Regresi | a. Uji Kelinieran regresi b. Regresi non linier c. Uji regresi linier sederhana d. Uji regresi linier berganda | |
| 25 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini Mahasiswa dapat melakukan analisis korelasi 2. Indikator ® Mahasiswa mampu a. Menjelaskan runag lingkup korelasi b. Menentukan indeks determinasi c. Menghitung korelasi dalam regresi | Analisis Korelasi | a. Pendahuluan b. Indeks Determinasi c. Korelasi dalam regresi linier | |
| 26 | Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini Mahasiswa dapat melakukan analisis korelasi 2. Indikator ® Mahasiswa mampu a. Menghitung Koefisien Korelasi dalam Distribusi Frekuensi b. Menghitung Distribusi Sampling Koefisien Korelasi c. Menaksir Koefisien Korelasi | Analisis Korelasi | a. Koefisien Korelasi dalam Distribusi Frekuensi b. Distribusi Sampling Koefisien Korelasi c. Menaksir Koefisien Korelasi | |
| 27 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini Mahasiswa dapat melakukan analisis korelasi 2. Indikator ® Mahasiswa mampu a. Menghitung kesalahan baku b. Melakukan pengujian hipotesa regresi berganda c. Menjelaskan asumsi dan pelanggaran dalam regresi berganda | Analisis Korelasi | a. Menguji Hipotesis b. Korelasi ganda dan parsil c. Korelasi Biseri | |
| 28 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini Mahasiswa dapat melakukan uji chi-kuadrat 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan ruang lingkup uji chi-kuadrat b. Menguji Proporsi dan multinom c. Menguji Kesamaan rata-rata d. Menguji independen antara dua faktor | Uji Chi-Kuadrat | a. Pendahuluan b. Menguji Proporsi dan multinom c. Menguji Kesamaan rata-rata d. Uji Independen antara dua faktor | |
| 29 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini Mahasiswa dapat melakukan pengujian statstik non parametrik 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Menjelaskan ruang lingkup statistik non parametrik b. Melakukan uji tanda c. Melakukan uji wilcoxon | Statistik Non Parametrik | a. Pendahuluan b. Uji tanda c. Uji wilcoxon | |
| 30 | 1. Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini Mahasiswa dapat melakukan pengujian statstik non parametrik 2. Indikator ® Mahasiswa mampu : a. Melakukan Koefisien korelasi pangkat b. Melakukan uji runtun | Statistik Non Parametrik | a. Koefisien korelasi pangkat b. Uji runtun | |
| 31 | Kompetensi Dasar Setelah menyelesaikan pertemuan ini Mahasiswa dapat melakukan pengujian statstik non parametrik 2. Indikator
| Statistik Non Parametrik | a. Uji median b. Uji Kenormalan | |
| 32 | U A S | |||
No comments:
Post a Comment